英格兰超级联赛 2024/25
第28轮
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68/21 | +47 | 70 | |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 62/24 | +38 | 63 | |
| 3 | 利物浦 | 28 | 18 | 7 | 3 | 59/28 | +31 | 61 | |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 16 | 5 | 7 | 51/36 | +15 | 53 | |
| 5 | 热刺 | 28 | 15 | 4 | 9 | 55/41 | +14 | 49 | |
| 6 | 纽卡斯尔联 | 28 | 14 | 5 | 9 | 48/38 | +10 | 47 |
西班牙甲级联赛 2024/25
第27轮
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 27 | 21 | 4 | 2 | 64/20 | +44 | 67 | |
| 2 | 巴塞罗那 | 27 | 18 | 6 | 3 | 58/27 | +31 | 60 | |
| 3 | 马德里竞技 | 27 | 17 | 5 | 5 | 50/24 | +26 | 56 | |
| 4 | 赫罗纳 | 27 | 15 | 5 | 7 | 48/34 | +14 | 50 | |
| 5 | 毕尔巴鄂竞技 | 27 | 14 | 6 | 7 | 42/28 | +14 | 48 | |
| 6 | 皇家社会 | 27 | 12 | 8 | 7 | 38/30 | +8 | 44 |
数据来源:看球网站数据中心 | 统计周期:2024/25赛季 | 最后更新:2小时前
曼城 vs 阿森纳 · 近10场交锋
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-02 | 英超 | 阿森纳 | 1-3 | 曼城 | 客胜 |
| 2024-09-22 | 英超 | 曼城 | 2-2 | 阿森纳 | 平局 |
| 2024-03-31 | 英超 | 曼城 | 0-0 | 阿森纳 | 平局 |
| 2023-10-08 | 英超 | 阿森纳 | 1-0 | 曼城 | 客负 |
| 2023-04-26 | 英超 | 曼城 | 4-1 | 阿森纳 | 主胜 |
皇家马德里 vs 巴塞罗那 · 近10场交锋
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-12 | 西甲 | 皇家马德里 | 2-1 | 巴塞罗那 | 主胜 |
| 2024-10-27 | 西甲 | 巴塞罗那 | 1-2 | 皇家马德里 | 客胜 |
| 2024-04-21 | 西甲 | 皇家马德里 | 3-2 | 巴塞罗那 | 主胜 |
| 2023-10-28 | 西甲 | 巴塞罗那 | 1-2 | 皇家马德里 | 客胜 |
| 2023-03-19 | 西甲 | 巴塞罗那 | 2-1 | 皇家马德里 | 客负 |